I CAMPIONATI
GIOVANISSIMI UNDER15 - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO BOSTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | MORAZZONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | ACCADEMIA VARESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | OLIMPIA CALCIO 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | FRANCE SPORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | VEDANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | GAVIRATE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAVENA TRESIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | VALCERESIO A. AUDAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | MALNATESE CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | LUINO 1910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA MOLINO DALL'OGLIO - VIGGIU |
ACCADEMIA VARESE
![]() 2 - 1
![]() VALCERESIO A. AUDAX
|
CENTRO SPORTIVO COMUNALE (E.A) VIA PARISI - MACCAGNO |
FRANCE SPORT
![]() 2 - 2
![]() VEDANESE
|
C.S. COMUNALE "PARCO MARGORABBIA" N.1 VIA GORIZIA SNC - LUINO |
LUINO 1910
![]() 0 - 7
![]() CALCIO BOSTO
|
CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA GASPAROTTO 9 - MALNATE |
MALNATESE CALCIO
![]() 0 - 2
![]() MORAZZONE
|
C.S. "CALVI RONCORONI" CAMPO A VIA RAPETTI - LAVENA P.TRESA |
OLIMPIA CALCIO 2002
![]() 2 - 1
![]() LAVENA TRESIANA
|
RIPOSA
-
![]() GAVIRATE CALCIO
|