I CAMPIONATI
GIOVANISSIMI UNDER14 - girone D - Autunnale
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALCERESIO A. AUDAX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | CALCIO BOSTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | GAVIRATE CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | LAVENA TRESIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUINO 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VERBANO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FRANCE SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | ISPRA CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | TAINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2020 CENTRO SPORTIVO COMUNALE (E.A) VIA PARISI - MACCAGNO |
FRANCE SPORT
![]() 1 - 4
![]() GAVIRATE CALCIO
|
Domenica 11/10/2020 CENTRO SPORTIVO COMUNALE N.1 PIAZZALE OLIMPIA - ISPRA |
ISPRA CALCIO
![]() 0 - 7
![]() CALCIO BOSTO
|
Domenica 11/10/2020 C.S. COMUNALE VIA XI FEBBRAIO SNC. LOC.CREMENAGA - LUINO |
LAVENA TRESIANA
![]() sosp.
![]() VERBANO CALCIO
|
Domenica 11/10/2020 COMUNALE "PEPPINO PRISCO" VIA GIACOMINI,14 - ARCISATE |
VALCERESIO A. AUDAX
![]() 12 - 2
![]() TAINO
|
Domenica 11/10/2020 |
RIPOSA
sosp.
![]() LUINO 1910
|