Prima Categoria 2025/2026 (Lombardia) - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisago Portichetto | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
| Itala | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
![]() | Valceresio A. Audax | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Ardita Cittadella 1934 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
| Cantello Belfortese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | |
| Tradate Abbiate | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
| Union Gorla Calcio | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | |
| Laveno Mombello | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
| CDG Veniano | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
| Faloppiese Olgiate Ronago | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| Brebbia 2019 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| San Michele Calcio | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| Cassina Rizzardi | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 33 | -15 | |
| France Sport | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 | |
| Aurora Montano Lucino | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 36 | -13 | |
| Olimpia Tresiana | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/04/2026 |
Luisago Portichetto
2 - 1
Ardita Cittadella 1934
|
| Domenica 19/04/2026 |
Olimpia Tresiana
1 - 0
Cassina Rizzardi
|
| Domenica 19/04/2026 |
Union Gorla Calcio
0 - 2
Tradate Abbiate
|
| Domenica 19/04/2026 |
Cantello Belfortese
5 - 3
France Sport
|
| Domenica 19/04/2026 |
San Michele Calcio
1 - 2
Itala
|
| Domenica 19/04/2026 |
CDG Veniano
2 - 0
Laveno Mombello
|
| Domenica 19/04/2026 |
Brebbia 2019
5 - 3
Aurora Montano Lucino
|
| Domenica 19/04/2026 |
Valceresio A. Audax
![]() 2 - 1
Faloppiese Olgiate Ronago
|


















