Allievi Regionali U18 2025/2026 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavernola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Calcio Bosto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Caravate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bulgaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Guanzatese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Altabrianza Tavernerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceresium Bisustum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Valceresio A. Audax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Castello Città Di Cantù | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Olimpia Calcio Cadorago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Gavirate Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ardita Cittadella 1934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Faloppiese Olgiate Ronago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Cistellum Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Junior Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Polisportiva Sant'Agata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/09/2026 |
Tavernola
8 - 0
Junior Calcio
|
Domenica 27/09/2026 |
Castello Città Di Cantù
6 - 0
Cistellum Academy
|
Domenica 27/09/2026 |
Polisportiva Sant'Agata
0 - 3
Caravate
|
Domenica 27/09/2026 |
Calcio Bosto
4 - 2
Olimpia Calcio Cadorago
|
Domenica 27/09/2026 |
Altabrianza Tavernerio
2 - 3
Bulgaro
|
Domenica 27/09/2026 |
Ceresium Bisustum
1 - 1
Guanzatese
|
Domenica 27/09/2026 |
Faloppiese Olgiate Ronago
3 - 1
Gavirate Calcio
|
Domenica 27/09/2026 |
Ardita Cittadella 1934
1 - 0
Valceresio A. Audax
|