GIOVANISSIMI - Under 14 - girone B - autunno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALCERESIO A. AUDAX | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 |
![]() | CALCIO BOSTO | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 7 | 54 |
![]() | MORAZZONE | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 |
![]() | ACCADEMIA VARESE | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 16 | 47 |
![]() | SESTESE CALCIO | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 11 | 24 |
![]() | VEDANESE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 |
![]() | VERGIATESE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 |
![]() | ISPRA CALCIO | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 36 | -3 |
![]() | GAVIRATE CALCIO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 32 | -17 |
![]() | LAVENO MOMBELLO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 51 | -37 |
![]() | BOSTO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 92 | -82 |
![]() | MALNATESE CALCIO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 61 | -52 |
![]() | CERESIUM BISUSTUM | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 37 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/12/2021 C.S. "G.BORGHI" (E.A.) VIA T.TASSO LOC.CAPOLAGO - VARESE |
BOSTO
![]() 1 - 6
![]() ISPRA CALCIO
|
Domenica 12/12/2021 C.S. COMUNALE "CRIVELLI" VIA BONVICINI 7 - BISUSCHIO |
CERESIUM BISUSTUM
![]() 0 - 4
![]() ACCADEMIA VARESE
|
Domenica 12/12/2021 C.S. COMUNALE (E.A) V.LE EUROPA 42 - MORAZZONE |
MORAZZONE
![]() 4 - 0
![]() LAVENO MOMBELLO
|
Domenica 12/12/2021 U.S. SESTESE CACOMUNALE "ALFREDO MILANI" 2 VIALE LOMBARDIA - SESTO CALENDE |
SESTESE CALCIO
![]() 0 - 1
![]() VALCERESIO A. AUDAX
|
Domenica 12/12/2021 C.S. COMUNALE 2 (E.A) P.ZA MORO ANG.VIA MONTENERO - VENEGONO SUP. |
VEDANESE
![]() 8 - 1
![]() MALNATESE CALCIO
|
Domenica 12/12/2021 C.S.COMUNALE "T.& M.LANDONI"CAMPO 1 VIA UGUAGLIANZA 60 - VERGIATE |
VERGIATESE
![]() 2 - 0
![]() GAVIRATE CALCIO
|
Domenica 12/12/2021 |
RIPOSA
-
![]() CALCIO BOSTO
|